| Fiche d'Identité |
Lee Wallard Né en Etats Unis Le 8 Septembre 1911 Décédé le 28 Novembre 1963 |
|---|
| Meilleurs Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classé 7ème au Championnat du Monde | |||||||||
| Courses & Essais | Leaders | ||||||||
| Podium | Pole | 1.Ligne | Record | Vic+Pole+Rec | Grand Prix | Tours | Kms | Seul | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 161 | 647,703 | ||||
|
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats | Résultats | Arrivées | Présences | Divers | Points | |||||||||||
| Années | Clas | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | Sup | Total | GP | NP | PP | 1Lg | Rec | Off | Réel |
|
1950 1951 |
7 |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 1 |
1 1 |
|
|
1 |
|
8 |
8 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| © F1 DataBase par Bedel Patrice |
|---|