| Fiche d'Identité |
Peter Revson Né en Etats Unis Le 27 Février 1939 Décédé le 22 Mars 1974 |
|---|
| Meilleurs Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classé 5ème au Championnat du Monde | |||||||||
| Courses & Essais | Leaders | ||||||||
| Podium | Pole | 1.Ligne | Record | Vic+Pole+Rec | Grand Prix | Tours | Kms | Seul | |
| 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 63 | 271,157 | |||
|
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats | Résultats | Arrivées | Présences | Divers | Points | |||||||||||
| Années | Clas | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | Sup | Total | GP | NP | PP | 1Lg | Rec | Off | Réel |
|
1964 1971 1972 1973 1974 |
5 5 |
2 |
1 1 |
3 1 |
1 2 |
1 2 |
|
2 2 3 |
2 8 11 |
4 1 9 14 2 |
2 1 |
1 |
2 3 |
|
23 38 |
23 38 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 21 | 30 | 3 | 1 | 5 | 61 | 61 | |||
| © F1 DataBase par Bedel Patrice |
|---|