| Fiche d'Identité |
Johnnie Parsons Né en Etats Unis Le 4 Juillet 1918 Décédé le 8 Septembre 1984 |
|---|
| Meilleurs Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classé 6ème au Championnat du Monde | |||||||||
| Courses & Essais | Leaders | ||||||||
| Podium | Pole | 1.Ligne | Record | Vic+Pole+Rec | Grand Prix | Tours | Kms | Seul | |
| 1 | 1 | 2 | 134 | 539,082 | |||||
|
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats | Résultats | Arrivées | Présences | Divers | Points | |||||||||||
| Années | Clas | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | Sup | Total | GP | NP | PP | 1Lg | Rec | Off | Réel |
|
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 |
6 15 |
1 |
|
|
1 |
|
|
1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|
|
|
|
8 3 |
8 3 |
| 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | |||||||||
| © F1 DataBase par Bedel Patrice |
|---|