| Fiche d'Identité |
Gunnar Nilsson Né en Suède Le 20 Novembre 1948 Décédé le 10 Octobre 1978 |
|---|
| Meilleurs Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classé 8ème au Championnat du Monde | |||||||||
| Courses & Essais | Leaders | ||||||||
| Podium | Pole | 1.Ligne | Record | Vic+Pole+Rec | Grand Prix | Tours | Kms | Seul | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | 89,502 | ||||
|
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats | Résultats | Arrivées | Présences | Divers | Points | |||||||||||
| Années | Clas | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | Sup | Total | GP | NP | PP | 1Lg | Rec | Off | Réel |
|
1976 1977 |
10 8 |
1 |
|
2 1 |
1 |
1 2 |
1 |
2 3 |
6 8 |
15 16 |
1 |
|
|
1 |
11 20 |
11 20 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 31 | 1 | 1 | 31 | 31 | ||||
| © F1 DataBase par Bedel Patrice |
|---|