| Fiche d'Identité |
Luigi Fagioli Né en Italie Le 9 Juin 1998 Décédé le 20 Juin 1952 |
|---|
| Meilleurs Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classé 3ème au Championnat du Monde | |||||||||
| Courses & Essais | Leaders | ||||||||
| Podium | Pole | 1.Ligne | Record | Vic+Pole+Rec | Grand Prix | Tours | Kms | Seul | |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 49,294 | ||||
|
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats | Résultats | Arrivées | Présences | Divers | Points | |||||||||||
| Années | Clas | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | Sup | Total | GP | NP | PP | 1Lg | Rec | Off | Réel |
|
1950 1951 |
3 11 |
1 |
4 |
1 |
|
|
|
|
5 1 |
6 1 |
|
|
4 |
|
24 4 |
28 4 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 28 | 32 | ||||||||
| © F1 DataBase par Bedel Patrice |
|---|