| Fiche d'Identité |
Peter Collins Né en Angleterre Le 8 Novembre 1931 Décédé le 3 Août 1958 |
|---|
| Meilleurs Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classé 3ème au Championnat du Monde | |||||||||
| Courses & Essais | Leaders | ||||||||
| Podium | Pole | 1.Ligne | Record | Vic+Pole+Rec | Grand Prix | Tours | Kms | Seul | |
| 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 127 | 945,761 | 1 | ||
|
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats | Résultats | Arrivées | Présences | Divers | Points | |||||||||||
| Années | Clas | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | Sup | Total | GP | NP | PP | 1Lg | Rec | Off | Réel |
|
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 |
3 8 6 |
2 1 |
3 |
2 1 |
|
1 |
1 1 |
2 1 |
1 2 1 5 3 3 |
4 4 2 2 7 6 7 |
2 1 |
1 |
4 2 2 |
|
25 8,3 14 |
25 8,3 14 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 32 | 3 | 1 | 8 | 47,3 | 47,3 | |||
| © F1 DataBase par Bedel Patrice |
|---|