| Fiche d'Identité |
Jim Clark Né en Angleterre Le 4 Mars 1936 Décédé le 7 Avril 1968 |
|---|
| Meilleurs Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Champion du monde en 1963,1965 Vice Champion du Monde en 1962 | |||||||||
| Courses & Essais | Leaders | ||||||||
| Podium | Pole | 1.Ligne | Record | Vic+Pole+Rec | Grand Prix | Tours | Kms | Seul | |
| 25 | 32 | 33 | 48 | 28 | 11 | 43 | 1942 | 10120,848 | 13 |
|
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats | Résultats | Arrivées | Présences | Divers | Points | |||||||||||
| Années | Clas | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | Sup | Total | GP | NP | PP | 1Lg | Rec | Off | Réel |
|
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 |
8 7 2 3 6 3 11 |
3 7 3 6 1 4 1 |
1 |
1 2 1 1 1 |
1 1 1 1 |
2 1 |
1 |
2 3 1 1 1 1 |
5 6 5 10 6 7 3 6 1 |
6 8 9 10 10 9 8 11 1 |
1 |
6 7 5 6 2 6 1 |
1 8 8 8 9 6 7 1 |
1 5 6 4 6 5 1 |
8 11 30 54 32 54 16 41 9 |
8 11 30 73 32 54 16 41 9 |
| 9 | 2 | 25 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 49 | 72 | 1 | 33 | 48 | 28 | 255 | 274 |
| © F1 DataBase par Bedel Patrice |
|---|